欢迎光临山东万宇轴承有限公司!

圆锥滚子轴承

当前位置:主页 > 型号查询 > 圆锥滚子轴承 >
轴承基本尺寸基本额定载荷疲劳载荷额定转速轴承类型
型号   动态静态额定转速 参考转速极限转速 
    d D B CC0Pu   
    mmkNkNr/min 
L 476549/510 549.275 692.15 134034502557501100圆锥滚子轴承
L 476549 AX/510 549.199 692.15 134034502555301100圆锥滚子轴承
LL 575349/310 539.75 635 7812160160560850圆锥滚子轴承
M 276449/410 536.575 761.873 33608000550500700圆锥滚子轴承
BT1B 328017/HA4 536.575 820 39107800540450670圆锥滚子轴承
EE 982051/982900 520.7 736.6 16503350250530750圆锥滚子轴承
EE 243196/243250/HA2 498.475 634.873 14703650270600850圆锥滚子轴承
EE 243196 AX/243250 498.399 634.873 14703650280600850圆锥滚子轴承
LM 772748/710/HA1 488.95 634.873 14503650265600850圆锥滚子轴承
EE 243190/243250 482.6 634.873 14703650280600850圆锥滚子轴承
332263 480 950 704012700830430600圆锥滚子轴承
BT1-8003/HA1 479.425 717.55 30306800490530800圆锥滚子轴承
BT1B 332529/HA1 479.425 679.45 27506300455560850圆锥滚子轴承
332304 A 460 860 561010200695480670圆锥滚子轴承
332304 460 860 561010200695480670圆锥滚子轴承